浙江在线 | 浙商网 | 浙江理财网 | 住在杭州网 | 浙江汽车网 | 杭州家居网 ·设为首页

浙股半年报发布时间一览


http://zg.zjol.com.cn 浙股网  编发时间: 2008-07-24 17:32:51  



股票代码 股票名称 报告披露时间 去年同期每股收益(元) 业绩预告 业绩快报-每股收益(元)
000558 莱茵置业 2008-07-26 -0.02 -- --
600415 小商品城 2008-07-26 1.14 -- --
600352 浙江龙盛 2008-07-28 0.24 根据公司财务部门初步测算,预计公司2008年上半年净利润同比增长150%以上 --
600814 杭州解百 2008-07-29 0.11 -- --
600572 康恩贝 2008-07-29 -- 预计2008年上半年净利润额比上年同期已披露的净利润额(30433335.07元)增长100%左右 --
600570 恒生电子 2008-07-30 0.20 -- --
002173 山下湖 2008-07-30 0.44 -- --
002124 天邦股份 2008-07-30 0.06 2008年中期公司预计归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上升2068%以上 --
600987 航民股份 2008-08-01 0.16 -- --
002206 海利得 2008-08-01 0.36 -- --
600371 万向德农 2008-08-05 0.17 -- --
600678 四川金顶 2008-08-05 0.04 -- --
600460 士兰微 2008-08-06 0.15 预计2008年上半年归属于公司股东的净利润比去年同期(61227333.60元)减少50%左右 --
600137 浪莎股份 2008-08-06 5.16 -- 0.18
002115 三维通信 2008-08-06 0.24 -- --
000705 浙江震元 2008-08-06 0.02 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长200%左右,停牌一小时 --
002021 中捷股份 2008-08-08 0.23 -- --
002064 华峰氨纶 2008-08-08 -- -- 0.42
002085 万丰奥威 2008-08-09 0.08 -- --
002036 宜科科技 2008-08-09 0.11 -- --
002224 三力士 2008-08-11 -- -- --
002003 伟星股份 2008-08-12 -- -- --
002006 精工科技 2008-08-12 -- -- --
002011 盾安环境 2008-08-12 -- -- --
002099 海翔药业 2008-08-12 -- -- --
002050 三花股份 2008-08-12 0.25 -- --
002056 横店东磁 2008-08-12 -- -- 0.22
000559 万向钱潮 2008-08-12 0.12 -- --
002164 东力传动 2008-08-12 0.20 -- 0.21
002133 广宇集团 2008-08-12 -0.07 -- 0.11
002122 天马股份 2008-08-12 0.93 -- --
600051 宁波联合 2008-08-12 0.01 -- --
600366 宁波韵升 2008-08-12 0.16 -- --
600232 金鹰股份 2008-08-12 0.12 -- --
600491 龙元建设 2008-08-12 0.23 -- --
600175 美都控股 2008-08-14 0.08 -- --
600738 兰州民百 2008-08-15 -0.01 经公司初步测算,预计公司2008年中期净利润为2000万元左右 --
600521 华海药业 2008-08-15 0.32 -- --
002214 大立科技 2008-08-15 -- -- 0.14
002199 东晶电子 2008-08-15 0.24 -- --
002001 新和成 2008-08-15 0.02 -- --
002095 生意宝 2008-08-16 0.32 -- --
000963 华东医药 2008-08-16 0.20 -- --
002119 康强电子 2008-08-16 0.21 -- --
002120 新海股份 2008-08-16 -- -- --
600097 华立科技 2008-08-16 0.04 -- --
600160 巨化股份 2008-08-16 0.13 -- --
200771 杭汽轮B 2008-08-18 0.59 -- --
002012 凯恩股份 2008-08-19 -- -- --
000913 钱江摩托 2008-08-19 0.11 -- --
000925 S*ST海纳 2008-08-19 0.10 -- --
000739 普洛股份 2008-08-19 0.08 -- --
002126 银轮股份 2008-08-19 -- 2008年半年度净利润比上年同期增长30%-60%的公告 0.25
002154 报喜鸟 2008-08-19 0.38 -- --
600226 升华拜克 2008-08-19 0.09 2008年1-6月净利润比上年同期(净利润25254933.22元)增长200%-230% --
600526 菲达环保 2008-08-19 0.03 -- --
600704 中大股份 2008-08-19 0.11 经公司财务部门初步测算,预计2008年上半年实现净利润比去年同期增长50%以上 --
600668 尖峰集团 2008-08-19 0.01 -- --
600776 东方通信 2008-08-19 0.03 -- --
601002 晋亿实业 2008-08-20 0.04 预计公司2008年中期实现净利润将比去年同期增长100%左右 --
600797 浙大网新 2008-08-20 0.09 -- --
600512 腾达建设 2008-08-20 0.09 -- --
600113 浙江东日 2008-08-20 0.09 -- --
002247 帝龙新材 2008-08-20 -- -- 0.26
000411 英特集团 2008-08-20 0.04 公司预计2008年1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比有较大幅度的上升,上升幅度预计在100%-150%之间 --
002032 苏泊尔 2008-08-20 -- -- --
002061 江山化工 2008-08-20 -- 2008年1-6月业绩预告修正为亏损2000万元-2500万元,停牌一小时 --
002048 宁波华翔 2008-08-20 0.21 -- --
002103 广博股份 2008-08-20 0.16 -- --
002082 栋梁新材 2008-08-20 0.21 -- --
002135 东南网架 2008-08-21 0.18 -- --
002196 方正电机 2008-08-21 0.35 -- --
600724 宁波富达 2008-08-21 0.03 -- --
600796 钱江生化 2008-08-21 0.10 2008年半年度预计亏损金额在2100-2300万元左右 --
600790 轻纺城 2008-08-21 0.11 -- --
600840 新湖创业 2008-08-22 0.03 -- --
600763 通策医疗 2008-08-22 0.04 -- --
600596 新安股份 2008-08-22 0.63 公司财务部门初步预测,预计2008年上半年净利润较上年同期增长450%左右 --
600126 杭钢股份 2008-08-22 0.29 经公司财务部门初步测算,预计2008年半年度实现净利润与去年同期相比增长50%以上 --
600216 浙江医药 2008-08-22 0.01 预计公司2008年上半年归属于母公司股东净利润额约为4.1亿元左右,较去年同期(净利润为3706006.61元)大幅增长 --
600208 新湖中宝 2008-08-22 0.03 -- --
600052 浙江广厦 2008-08-22 0.12 -- --
002250 联化科技 2008-08-22 -- -- --
002144 宏达经编 2008-08-22 0.15 -- --
000517 S*ST成功 2008-08-22 -0.04 公司预计2008年上半年度业绩亏损 --
000848 承德露露 2008-08-22 0.22 -- --
002112 三变科技 2008-08-22 0.18 -- --
002043 兔宝宝 2008-08-22 -- -- --
002062 宏润建设 2008-08-23 0.24 -- --
000795 太原刚玉 2008-08-23 0.03 -- --
600387 海越股份 2008-08-23 0.11 -- --
600235 民丰特纸 2008-08-23 0.02 -- --
600130 波导股份 2008-08-23 -- -- --
600853 龙建股份 2008-08-25 -0.02 -- --
600687 华盛达 2008-08-25 0.05 -- --
600173 卧龙地产 2008-08-25 -0.18 预计2008年半年度业绩较去年同期(净利润为-40313965.40元)大幅增长,预计归属于母公司所有者的净利润约为7700万元 --
600070 浙江富润 2008-08-25 0.09 预计2008年1月1日至6月30日归属于母公司所有者的净利润比2007年同期(13164702.27元)下降50%-60%;股东大会通过 --
002203 海亮股份 2008-08-25 0.27 -- --
000909 数源科技 2008-08-25 0.00 -- --
002010 传化股份 2008-08-26 0.21 -- 0.14
002019 鑫富药业 2008-08-26 0.92 -- 0.36
002131 利欧股份 2008-08-26 0.36 -- --
600261 浙江阳光 2008-08-26 0.24 -- --
600267 海正药业 2008-08-26 0.12 -- --
600537 海通集团 2008-08-26 0.05 -- --
600768 宁波富邦 2008-08-26 0.01 -- --
600798 宁波海运 2008-08-26 0.15 经公司初步测算,将原在2008年第一季度报告中预告的公司2008年1-6月份实现净利润预计比去年同期增长80%以上修正为增长140%以上 --
600884 杉杉股份 2008-08-27 0.14 -- --
600671 天目药业 2008-08-27 0.04 -- --
600580 卧龙电气 2008-08-27 0.15 -- 0.25
600340 国祥股份 2008-08-28 -0.03 -- --
600857 工大首创 2008-08-28 0.09 -- --
600477 杭萧钢构 2008-08-29 0.06 -- --
600576 万好万家 2008-08-29 0.01 -- --
600571 信雅达 2008-08-29 0.03 -- --
600177 雅戈尔 2008-08-29 0.58 -- --
600152 维科精华 2008-08-29 0.30 预计2008年上半年度实现归属于母公司所有者的净利润较上年同期(净利润为8800.12万元)下降80%以上 --
600120 浙江东方 2008-08-29 0.08 -- --
600330 天通股份 2008-08-29 0.15 -- --
002067 景兴纸业 2008-08-30 0.14 2008年1-6月份业绩预告的修正:公司归属于母公司所有者的净利润与上年同期变动幅度为±5%之间 --
600830 香溢融通 2008-08-30 0.10 -- --


 来源: 浙股网  作者:  编辑: 潘洁    [发表评论]
 
  延伸阅读

·宁波银行:公布上市银行首份半年报 2008-07-22
·首份ST公司半年报亮相 S*ST朝华收入为零 2008-07-21
·航天通信:2008年半年报 2008-07-19
·银泰股份:2008年半年报 2008-07-19

 
© 浙江在线经济部 在线商务 联合主办  浙江在线新闻网站版权所有

网站简介 | 网站受众 | 网站律师 | 版权声明 | 新闻热线 | 广告刊登 | 技术支持 | 联系我们